| 55 kg, FR | Langner, Dennis | 4 | Thomas, Sven | 0 (TÜ 16:0) |
| 60 kg, KR | Schadewaldt, Oliver | 0 | Gessner, Heiner | 1 (Kari-Entscheid bei 0:0) |
| 66 kg, FR | Lübke, Norman | 4 | Mehler, Sandro | 0 (TÜ 17:0) |
| 66 kg, KR | Li, Felix | 0 | Radloff, Maik | 2,5 (PS 1:7) |
| 74 kg, FR | Buhz, Martin | 4 | Eiseler, Martin | 0 (TÜ 16:0) |
| 74 kg, KR | Meyer, Mathias | 0 | Görtz, Mathias | 2 (PS 4:6) |
| 84 kg, FR | Beilke, Stephan | 2 | Schönwälder, Norman | 2 (PS 2:0) |
| 84 kg, KR | Schuck, Mathias | 2,5 | Schulze, Andreas | 0 (PS 7:1) |
| 96 kg, FR | Hoppe, René | 0 | Müller, Frank | 0 (TÜ 17:0) |
| 120 kg, KR | Lenz, André | 0 | Miekeley, Andreas | 2 (PS 0:3) |
| Gesamt | 20,5 | 7,5 |
alle Angaben ohne Gewähr