55 kg, FR | Sandig, René | 0 | Lübke, Steffen | 3 (PS 2:11) |
60 kg, KR | Berger, Thomas | 3 | Schadewaldt, Oliver | 0 (PS 16:3) |
66 kg, FR | Gensicke, Heiko | 0 | Lübke, Norman | 2,5 (1:6) |
66 kg, KR | Förster, Dominic | 4 | Li, Feliks | 0 (TÜ 17:2) |
74 kg, FR | Piterek, Ralph | 0 | Buhz, Martin | 2 (PS 0:4) |
74 kg, KR | Bielesz, Petr | 4 | Giertz, Reymond | 0 (Aufgabesieg bei 10:2) |
84 kg, FR | Schröter, Jesko | 2 | Beilke, Stephan | 0 (PS 2:1 n.V.) |
84 kg, KR | Selle, Benny | 0 | Schuck, Matthias | 3 (PS 0:9) |
96 kg, FR | Krauß, Heiko | 0 | Hoppe, René | 2,5 (PS 0:5) |
120 kg, KR | Schmidt, Mirko | 0 | Lenz, André | 2 (PS 2:4) |
Gesamt | 13,5 | 15 |
Zuschauer: 500
Schiedsrichter: Frey (Frankfurt/Oder)
alle Angaben ohne Gewähr