55 kg, FR | Jung | 0 | Petzoldt, Martin | 2,5 (PS 4:11) |
60 kg, KR | Lehmann, Robert | 0 | Hoffmann, Silvio | 3 (PS 0:9) |
66 kg, FR | Ryll, Mario | 2 | Riedel, Tim | 0 (PS 3:0) |
66 kg, KR | Frank, Ronny | 0 | Georgi, Alexander | 2,5 (PS 2:7) |
74 kg, FR | Frankenberger, Danny | 0 | Schulz, Denny | 4 (Schultersieg) |
74 kg, KR | Neukirchner, Hendrik | 4 | Morgner, Sandro | 0 (Schultersieg) |
84 kg, FR | Kaiser | 0 | Krause, Ralf | 4 (TÜ 0:15) |
84 kg, KR | Reitz | 0 | Hocke, Jörg | 4 (TÜ 0:15) |
96 kg, FR | Obstfelder, Torsten | 2,5 | Steudel, Bernd | 0 (PS 5:0) |
120 kg, KR | Giorgadse, Mirian | 2 | Vala, David | 0 (PS 4:1) |
Gesamt | 10,5 | 20 |
alle Angaben ohne Gewähr