55 kg, FR | Pekcan, Erhan | 0 | Thomas, Sven | 2 (PS 4:6) |
60 kg, KR | Eren, Abdurrahman | 0 | Gessner, Heiko | 2,5 (PS 3:11) |
66 kg, FR | Anlauf, René | 0 | Eiseler, Martin | 2,5 (PS 0:7) |
66 kg, KR | Phutkaradze, Jambul | 4 | Radloff, Maik | 0 (TÜ 15:0) |
74 kg, FR | Dagdemir, Hikmet | 4 | Nagler, Patrick | 0 (Disqualifikation) |
74 kg, KR | Dagdemir, Sedat | 2 | Görtz, Mathias | 0 (PS 4:3) |
84 kg, FR | Dagdemir, Bülent | 4 | Schönwälder, Norman | 0 (Schultersieg) |
84 kg, KR | Yildirim, Erdogan | 0 | Schulze, Andreas | 3 (PS 0:9) |
96 kg, FR | Okcu, Mesut | 2,5 | Miekeley, Andreas | 0 (PS 5:0) |
120 kg, KR | Hollon, Gregor | 0 | Kraft, Ronald | 2 (PS 0:1) |
Gesamt | 16,5 | 12 |
alle Angaben ohne Gewähr