55 kg, FR | Petzoldt, Martin | 0 | Gleich, Robert | 2 (PS 3:4) |
60 kg, KR | Hoffmann, Silvio | 2,5 | Wohltat, Christian | 0 (PS 7:0) |
66 kg, FR | Riedel, Tim | 0 | Ditting, Frank | 2 (PS 0:1) |
66 kg, KR | Kramer, Steffen | 0 | Kleest, Marco | 2,5 (PS 0:5) |
74 kg, FR | Wächter, Michael | 2 | Schieche, Stefan | 0 (PS 2:0) |
74 kg, KR | Morgner, Sandro | 4 | Liebe, Robert | 0 (Aufgabe) |
84 kg, FR | Schulz, Denny | 2,5 | Siegert, Karsten | 0 (PS 6:0) |
84 kg, KR | Hocke, Jörg | 2 | Kowalla, Tino | 0 (PS 1:0) |
96 kg, FR | Krause, Ralf | 0 | Vatcheradse, Lewon | 2 (PS 4:8) |
120 kg, KR | Vala, David | 3 | Torney, Sebastian | 0 (PS 11:0) |
Gesamt | 16 | 8,5 |
alle Angaben ohne Gewähr