55 kg, FR | Stepanow, Sachamin | 4 | Jahnke, Thomas | 0 (Übergewicht) |
60 kg, KR | Loewenau, Dirk | 0 | Stichling, Marcus | 4 (TÜ 0:15) |
66 kg, FR | Zeidler, Alexander | 0 | Töpel, Steffen | 2 (PS 0:4) |
66 kg, KR | Wendt, Sascha | 4 | Dämmrich, Marko | 0 (TÜ 16:0) |
74 kg, FR | Keller, André | 3 | Wundersee, Rüdiger | 0 (PS 12:1) |
74 kg, KR | Heinemann, Heiko | 2,5 | Töpel, Bernd | 0 (PS 8:0) |
84 kg, FR | Köllmann, Tino | 2 | Näther, Tobias | 0 (PS 4:0) |
84 kg, KR | Baumann, Thomas | 4 | Zinecker, Frank | 0 (Aufgabe) |
96 kg, FR | Graf, Nico | 2 | Fritz, Ronny | 0 (PS 3:0) |
120 kg, KR | Zinnecker, Uwe | 2 | Orlishausen, Tino | 0 (PS 3:0) |
Gesamt | 23,5 | 6 |
alle Angaben ohne Gewähr