55 kg, FR | Pekcan, Erhan | 0 | Lübke, Steffen | 4 (Schultersieg) |
60 kg, KR | Eren, Abdurrahman | 0 | Schadewaldt, Oliver | 2,5 (PS 1:7) |
66 kg, FR | Anlauf, René | 0 | Lübke, Norman | 4 (TÜ 0:15) |
66 kg, KR | Phutkaradze, Jambul | 4 | Li, Feliks | 0 (Aufgabe) |
74 kg, FR | Dagdemir, Hikmet | 0 | Buhz, Martin | 4 (TÜ 0:16) |
74 kg, KR | Dagdemir, Sedat | 3 | Meyer, Mathias | 0 (PS 14:4) |
84 kg, FR | Dagdemir, Bülent | 4 | Beilke, Stephan | 0 (Aufgabe) |
84 kg, KR | Garbrecht, Alexander | 0 | Schuck, Matthias | 2 (PS 0:1) |
96 kg, FR | Yildirim, Erdogan | 0 | Hoppe, René | 4 (Schultersieg) |
120 kg, KR | Hollon, Gregor | 0 | Lenz, André | 2 (PS 1:3) |
Gesamt | 11 | 22,5 |
alle Angaben ohne Gewähr