55 kg, FR | Petzoldt, Martin | 4 | Kebschull, Thomy | 0 (Schultersieg) |
60 kg, KR | Hoffmann, Silvio | 0 | Radloff, Maik | 2,5 (PS 2:7) |
66 kg, FR | Riedel, Tim | 0 | Eiseler, Martin | 3 (PS 1:11) |
66 kg, KR | Georgi, Alexander | 0 | Thätner, Marcus | 4 (Übergewicht) |
74 kg, FR | Wächter, Michael | 2 | Thätner, Felix | 0 (ÜS 10:7) |
74 kg, KR | Morgner, Sandro | 0 | Schulze, Andreas | 2 (PS 0:2) |
84 kg, FR | Schulz, Denny | 2 | Müller, Frank | 0 (PS 3:1) |
84 kg, KR | Hocke, Jörg | 2 | Taubert, Jan | 0 (PS 4:1) |
96 kg, FR | Steudel, Bernd | 0 | Joschonek, Sven | 4 (Schultersieg) |
120 kg, KR | Vala, David | 2,5 | Kraft, Ronald | 0 (PS 5:0) |
Gesamt | 12,5 | 15,5 |
alle Angaben ohne Gewähr