55 kg, FR | Gleich, Robert | 4 | Jahnke, Thomas | 0 (Übergewicht) |
60 kg, KR | Wohltat, Christian | 0 | Stichling, Marcus | 4 (TÜ 0:17) |
66 kg, FR | Ditting, Frank | 0 | Töpel, Steffen | 2 (PS 4:6) |
66 kg, KR | Kleest, Marco | 4 | Ortmann, Patrick | 0 (TÜ 16:0) |
74 kg, FR | Schieche, Stefan | 2 | Töpel, Bernd | 0 (PS 2:0) |
74 kg, KR | Liebe, Robert | 0 | Haun, Mathias | 2,5 (PS 0:7) |
84 kg, FR | Ebelt, Dirk | 0 | Näther, Tobias | 2 (PS 0:2) |
84 kg, KR | Kowalla, Tino | 2,5 | Panzner, Carsten | 0 (PS 5:0) |
96 kg, FR | Vatscheradse, Lewan | 0 | Fritz, Ronny | 2 (PS 0:1) |
120 kg, KR | Torney, Sebastian | 2,5 | Orlishausen, Tino | 0 (PS 6:0) |
Gesamt | 15 | 12,5 |
alle Angaben ohne Gewähr