55 kg, KR | Sandig, René | 0 | Franke, Daniel | 3 (PS 1:12) |
60 kg, FR | Berger, Thomas | 2,5 | Mai, Johannes | 0 (PS 8:0) |
66 kg, KR | Förster, Dominic | 4 | Schmidt, Robin | 0 (TÜ 16:0) |
66 kg, FR | Gensicke, Heiko | 0 | Wehlan, Michael | 2 (PS 0:2) |
74 kg, KR | Bielesz, Petr | 2 | Jaros, Ondrej | 0 (PS 1:0) |
74 kg, FR | Piterek, Ralph | 4 | Manegold, Stefan | 0 (TÜ 16:1) |
84 kg, KR | Selle, Benny | 0 | Jäger, Ingo | 2 (PS 1:2) |
84 kg, FR | Schröter, Jesko | 4 | Klunker, Robert | 0 (Schultersieg) |
96 kg, KR | Krauß, Heiko | 0 | Hofmann, Falk | 2 (PS 1:2) |
120 kg, KR | Krauß, Silvio | 0 | Ecklebe, Sebastian | 2 (PS 2:3 n.V.) |
Gesamt | 16,5 | 11 |
Zuschauer: 950
Schiedsrichter: Richter, Uwe (Taucha)