55 kg, KR | Pekcan, Erkan | 0 | Sandig, René | 2 (PS) |
60 kg, FR | Abdurrahman, Eren | 0 | Berger, Thomas | 3 (PS) |
66 kg, KR | Schuchow, Sören | 0 | Förster, Dominic | 4 (TÜ 0:15) |
66 kg, FR | Anlauf, René | 0 | Gensicke, Heiko | 3 (PS) |
74 kg, KR | Phutkaradze, Jambul | 0 | Bielesz, Petr | 2,5 (PS 0:8) |
74 kg, FR | Dagdemir, Hikmet | 0 | Piterek, Ralph | 4 (Schultersieg) |
84 kg, KR | Dagdemir, Sedat | 2 | Selle, Benny | 0 (PS) |
84 kg, FR | Dagdemir, Bülent | 4 | Schröter, Jesko | 0 (TÜ) |
96 kg, KR | Yildirim, Erdogan | 0 | Krauß, Heiko | 2 (PS 5:6) |
120 kg, FR | Özcan, Halil | 0 | Möhring, Rüdiger | 2 (PS 0:1 n.V) |
Gesamt | 6 | 22,5 |
Zuschauer: 150