55 kg, KR | Sandig, René | 0 | Jung, Marc | 2 (PS 2:3) |
60 kg, FR | Berger, Thomas | 4 | Lehmann, Robert | 0 (TÜ 15:0) |
66 kg, KR | Förster, Dominic | 4 | Markgraf, Christian | 0 (TÜ 17:0) |
66 kg, FR | Weckener, Sebastian | 0 | Ryll, Mario | 2 (PS 2:4) |
74 kg, KR | Bielesz, Petr | 4 | Brodrecht, André | 0 (Aufgabe) |
74 kg, FR | Piterek, Ralph | 4 | Reitz, Stefan | 0 (TÜ 15:0) |
84 kg, KR | Selle, Benny | 4 | Huhle, Martin | 0 (Aufgabe bei 4:4) |
84 kg, FR | Schröter, Jesko | 4 | Herz, Mathias | 0 (Schultersieg) |
96 kg, KR | Krauß, Heiko | 4 | Obstfelder, Torsten | 0 (TÜ 18:1) |
120 kg, FR | Möhring, Rüdiger | 2 | Brosowski, Jens | 0 (PS 2:0) |
Gesamt | 30 | 4 |
Zuschauer: 360
Schiedsrichter: Jörg Jähnichen (Gelenau)