55 kg, KR | Petzoldt, Martin | 4 | Sandig, René | 0 (Schultersieg bei 4:6) |
60 kg, FR | Hoffmann, Silvio | 2,5 | Berger, Thomas | 0 (PS 8:2) |
66 kg, KR | Frank, Florian | 2 | Paetzold, Chris | 0 (PS 1:0 n.V.) |
66 kg, FR | Riedel, Tim | 0 | Gensicke, Heiko | 3 (PS 0:10) |
74 kg, KR | Morgner, Sandro | 0 | Bielesz, Petr | 4 (TÜ 0:15) |
74 kg, FR | Schulz, Denny | 0 | Piterek, Ralph | 2,5 (PS 1:9) |
84 kg, KR | Hocke, Jörg | 2 | Krauß, Silvio | 0 (PS 2:1) |
84 kg, FR | Krause, Ralf | 2 | Schröter, Jesko | 0 (PS 1:0 n.V.) |
96 kg, KR | Steudel, Bernd | 0 | Krauß, Heiko | 3,5 (PS 2:14) |
120 kg, FR | Vala, David | 3,5 | Möhring, Rüdiger | 0 (PS 14:0) |
Gesamt | 16 | 13 |
Zuschauer: 350
Schiedsrichter: Krippner, Wolfgang (Aue)