| 55 kg, FR | Sandig, René | 4 | Gleich, Robert | 0 (Schultersieg) |
| 60 kg, KR | Berger, Thomas | 2 | Barde, Stefan | 0 (PS 2:0) |
| 66 kg, FR | Gensicke, Heiko | 4 | Methfessel | 0 (Schultersieg) |
| 66 kg, KR | Förster, Dominic | 4 | Kleest, Marco | 0 (Schultersieg) |
| 74 kg, FR | Piterek, Ralph | 2 | Schieche, Stefan | 0 (PS 2:0) |
| 74 kg, KR | Bielesz, Petr | 3,5 | Franke, Thomas | 0 (PS 12:0) |
| 84 kg, FR | Schröter, Jesko | 2 | Siegert, Karsten | 0 (PS 3:0) |
| 84 kg, KR | Heinemann, Heiko | 4 | Kowalla, Tino | 0 (Disqualifikation) |
| 96 kg, FR | Fritz, Ronny | 4 | Kominski, Christian | 0 (Schultersieg) |
| 120 kg, KR | Schmidt, Mirko | 0 | Meyer, Stefan | 2 (PS 1:2) |
| Gesamt | 29,5 | 2 |
Zuschauer: 430
Schiedsrichter: Berger (Berlin)
alle Angaben ohne Gewähr