55 kg, FR | Petzoldt, Martin | 4 | Sandig, René | 0 (Schultersieg) |
60 kg, KR | Hoffmann, Silvio | 2 | Weckener, Sebastian | 0 (PS 5:1) |
66 kg, FR | Georgi, Alexander | 0 | Gensicke, Heiko | 4 (Übergewicht) |
66 kg, KR | Frank, Florian | 0 | Förster, Dominic | 4 (TÜ 3:18) |
74 kg, FR | Wächter, Michael | 0 | Piterek, Ralph | 2 (PS 0:1 n.V.) |
74 kg, KR | Petzoldt, Matthias | 0 | Bielesz, Petr | 4 (TÜ 0:15) |
84 kg, FR | Schulz, Denny | 0 | Schröter, Jesko | 2 (PS 1:5) |
84 kg, KR | Hocke, Jörg | 1 | Heinemann, Heiko | 0 (KaRi-Entscheid bei 1:1) |
96 kg, FR | Obstfelder, Torsten | 0 | Fritz, Ronny | 2 (PS 1:2 n.V.) |
120 kg, KR | Vala, David | 4 | Meichsner, Marco | 0 (TÜ 15:0) |
Gesamt | 11 | 18 |
Zuschauer: 300
Kampfrichter: Ingo Gleisberg (Leipzig)
alle Angaben ohne Gewähr