| 55 kg, KR | Sandig, René | 0 | Stepanow, Sachamin | 3 (PS 0:10) |
| 60 kg, FR | Weckener, Sebastian | 0 | Loewenau, Dirk | 2 (PS 0:3) |
| 66 kg, KR | Förster, Dominic | 2 | Wendt, Sascha | 0 (PS 3:0) |
| 66 kg, KR | Gensicke, Heiko | 2 | Zeidler, Alexander | 0 (PS 8:5) |
| 74 kg, KR | Bielesz, Petr | 4 | Teltscher, Stefan | 0 (Schultersieg) |
| 74 kg, FR | Piterek, Ralph | 2 | Keller, André | 0 (PS 1:0) |
| 84 kg, KR | Heinemann, Heiko | 3 | Hübschmann, Andreas | 0 (PS 11:0) |
| 84 kg, FR | Schröter, Jesko | 0 | Köllmann, Tino | 1 (Kari-Entscheid bei 4:4) |
| 96 kg, KR | Krauß, Heiko | 2 | Weiß, Markus | 0 (PS 1:0 n.V.) |
| 120 kg, FR | Fritz, Ronny | 0 | Zinnecker, Uwe | 1 (Kari-Entscheid bei 0:0) |
| Gesamt | 15 | 7 |
Zuschauer: 450
Schiedsrichter: Axel Blümel (Leipzig)