55 kg, KR | Gleich, Robert | 0 | Sandig, René | 2 (PS 2:5 n.V.) |
60 kg, FR | Brose, Timon | 0 | Berger, Thomas | 4 (TÜ 0:15) |
66 kg, KR | Barde, Stefan | 2 | Paetzold, Chris | 0 (PS 2:1) |
66 kg, KR | Methfessel, Dirk | 0 | Gensicke, Heiko | 2 (PS 0:3) |
74 kg, KR | Franke, Thomas | 0 | Bielesz, Petr | 2,5 (PS 0:8) |
74 kg, FR | Schieche, Stefan | 0 | Piterek, Ralph | 4 (Aufgabe) |
84 kg, KR | Kowalla, Tino | 0 | Heinemann, Heiko | 2 (PS 0:2) |
84 kg, FR | Siegert, Karsten | 4 | Schröter, Jesko | 0 (Verl.-Aufgabe) |
96 kg, KR | Zeschke, Tony | 4 | Krauß, Heiko | 0 (Schultersieg) |
120 kg, FR | Kaminski, Christian | 0 | Fritz, Ronny | 2 (PS 1:3) |
Gesamt | 10 | 18,5 |
Zuschauer:150
Schiedsrichter: Eberhard Probst (Halle)