| 55 kg, KR | Sandig, René | 0 | Thomas, Sven | 2 (PS 0:1) |
| 60 kg, FR | Berger, Thomas | 3 | Kebschull, Thomy | 0 (PS 15:4) |
| 66 kg, KR | Paetzold, Chris | 0 | Jänicke, Fabian | 2,5 (PS 0:6) |
| 66 kg, FR | Gensicke, Heiko | 2,5 |
Wilamowski |
0 (PS 7:1) |
| 74 kg, KR | Förster, Dominic | 0 | Dahn, Benjamin | 2 (PS 0:2) |
| 74 kg, FR | Pieterek, Ralph | 1 | Eiseler, Martin | 0 (Kari-Entscheid) |
| 84 kg, KR | Bielesz, Petr | 3,5 | Gambashidze, Irakli | 0 (PS 12:0) |
| 84 kg, FR | Schröter, Jesko | 0 | Nagler, Patrick | 4 (Verl.-Aufgabe) |
| 96 kg, KR | Krauß, Heiko | 0 | Miekeley, Andreas | 2 (PS 0:3) |
| 120 kg, FR | Fritz, Ronny | 2,5 | Schubert, Dirk | 0 (PS 8:0) |
| Gesamt | 12,5 | 12,5 |
Zuschauer: 550
Schiedsrichter: Hartmut Kohlhaus (Suhl)