55 kg, KR | Sandig, René | 3 | Henneberg, Johannes | 0 (PS 12:3) |
60 kg, FR | Berger, Thomas | 4 | Klein, Marco | 0 (TÜ 15:0) |
66 kg, KR | Paetzold, Chris | 1 | Herrmann, Geoffrey | 0 (Kari-Entscheid bei 4:4) |
66 kg, FR | Gensicke, Heiko | 2,5 | Menzel, Felix | 0 (PS 9:3) |
74 kg, KR | Bielesz, Petr | 4 | Prestele, Klaus | 0 (TÜ 15:0) |
74 kg, FR | Piterek, Ralph | 2 | Redmann, Marcel | 0 (PS 3:1) |
84 kg, KR | Heinemann, Heiko | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
84 kg, FR | Selle, Benny | 4 | Meißner, Robert | 0 (Schultersieg) |
96 kg, KR | Krauß, Heiko | 2 | Zech, Stefan | 0 (PS 3:0) |
120 kg, FR | Fritz, Ronny | 2 | Sommer, Alexander | 0 (PS 6:2) |
Gesamt | 28,5 | 0 |
Zuschauer: 320
Schiedsrichter: Marco Groke (Luckenwalde)