| 55 kg, KR | Saager, Daniel | 3,5 | Sandig, René | 0 (PS 14:1) |
| 60 kg, FR | Pikulla, René | 4 | Weckener, Sebastian | 0 (Schultersieg) |
| 66 kg, KR | Neugebauer, Eric | 4 | Förster, Dominic | 0 (Übergewicht) |
| 66 kg, FR | Schulzendorf, Falko | 0 | Gensicke, Heiko | 3,5 (PS 3:15) |
| 74 kg, KR | Türk, Tilo | 0 | Bielesz, Petr | 2 (PS 0:4) |
| 74 kg, FR | Verniest, Andreas | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| 84 kg, KR | Hube, Stephan | 4 | Hähnel, Holger | 0 (Aufgabe) |
| 84 kg, FR | Gottschalk, Steffen | 4 | Heinemann, Heiko | 0 (Schultersieg) |
| 96 kg, KR | Fritsche, Jens | 0 | Meichsner, Marco | 2 (PS 0:1) |
| 120 kg, FR | Feist, Alexander | 0 | Fritz, Ronny | 2 (PS 0:1) |
| Gesamt | 23,5 | 9,5 |
Zuschauer: 170
Schiedsrichter: Torsten Hausmann