| 54 kg, FR | René Sandig | 2 | Gleich, Robert | 0 (PS 4:0) |
| 58 kg, KR | Schöniger, Björn | 0 | Pikulla, Robert | 3 (PS 3:12) |
| 63 kg, FR | Brandt, Olaf | 4 | Spengler, Stephan | 0 (Übergewicht 63,2) |
| 69 kg, KR | Aydin, Ramazan | 4 | Kleest, Marco | 0 (TÜ 15:0) |
| 69 kg, FR | Tautenhahn, Rico | 2 | Schieche, Stefan | 0 (PS 1:0) |
| 76 kg, KR | Witscher, Frank | 4 | Kowalla, Tino | 0 (Übergewicht 76,3) |
| 76 kg, FR | Schröter, Jörn | 0 | Pieterek, Ralf | 2 (PS 0:1) |
| 85 kg, KR | Soukup, Filip | 2 | Aurich, Andreas | 0 (PS 2:0) |
| 97 kg, FR | Akosman, Selami | 4 | Kowalla, Tim | 0 (TÜ 19:2) |
| 130 kg, KR | Wegner, Ronny | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| Gesamt | 40 (26) | 0 (5) |
alle Angaben ohne Gewähr