| 54 kg, KR | Mehler, Sandro | 0 | Sandig, René | 2 (PS 2:4) |
| 58 kg, FR | Heßler, Sebastian | 0 | Aydin, Senol | 2 (PS 2:4) |
| 63 kg, KR | Kebschull, Christian | 0 | Brandt, Olaf | 4 (TÜ 0:16) |
| 69 kg, FR | Nagler, Patrick | 0 | Tautenhahn, Rico | 2 (PS 0:3) |
| 69 kg, KR | Radloff, Maik | 0 | Aydin, Ramazan | 4 (TÜ 0:15) |
| 76 kg, FR | Thätner, Felix | 0 | Schröter, Jörn | 4 (TÜ 3:19) |
| 76 kg, KR | Dahn, Benjamin | 1 | Pistol, Klaus | 0 (Kari-Entscheid) |
| 85 kg, FR | Möller, Frank | 0 | Akosman, Selami | 4 (TÜ 0:16) |
| 97 kg, KR | Miekeley, Andreas | 0 | Soukop, Filip | 2 (PS 0:2) |
| 130 kg, FR | Bahro, Mario | 0 | Wegner, Ronny | 2,5 (PS 0:7) |
| Gesamt | 1 | 26,5 |
alle Angaben ohne Gewähr