| 54 kg, FR | Langner, Ronny | 0 | Franke, Daniel | 4 (Schultersieg) |
| 58 kg, KR | Wiesner, Daniel | 3 | Mai, Johannes | 0 (PS 10:0) |
| 63 kg, FR | Lübke, Norman | 4 | Schmidt, Robin | 0 (TÜ 15:0) |
| 69 kg, KR | Steingräber, Paul | 0 | Seemann, Henning | 2 (PS 5:9) |
| 69 kg, FR | Buhz, Martin | 4 | Manegold, Stefan | 0 (TÜ 15:0) |
| 76 kg, KR | Giertz, Reymond | 0 | Jaros, Ondrej | 3 (PS 0:10) |
| 76 kg, FR | Beilke, Stephan | 2 | Klunker, Robert | 0 (PS 3:0) |
| 85 kg, KR | Schuck, Matthias | 3,5 | Manegold, André | 0 (PS 14:0) |
| 97 kg, FR | Hoppe, René | 4 | Richter, Ralf | 0 (Schultersieg) |
| 130 kg, KR | Lenz, André | 0 | Schmidt, Mirko | 4 (Schultersieg) |
| Gesamt | 20,5 | 13 |
alle Angaben ohne Gewähr