| 54 kg, KR | Sandig, René | 0 | Petzoldt, Martin | 2 (PS 3:7) |
| 58 kg, FR | Aydin, Senol | 0 | Hoffmann, Silvio | 2,5 (PS 0:8) |
| 63 kg, KR | Brandt, Olaf | 4 | Georgi, Alexander | 0 (TÜ 20:0) |
| 69 kg, FR | Tautenhahn, Rico | 2 | Wächter, Michael | 0 (PS 2:0) |
| 69 kg, KR | Aydin, Ramazan | 4 | Petzoldt, Matthias | 0 (PS 16:0) |
| 76 kg, FR | Schröter, Jörn | 2,5 | Schulz, Denny | 0 (PS 9:1) |
| 76 kg, KR | Popela, Rico | 2,5 | Morgner, Sandro | 0 (PS 10:3) |
| 85 kg, FR | Akosman, Selami | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| 97 kg, KR | ---unbesetzt--- | 0 | Grabovetchi, Igor | 4 (kampflos) |
| 130 kg, FR | Wegner, Ronny | 2 | Krause, Ralf | 0 (PS 3:0) |
| Gesamt | 21 | 8,5 |
alle Angaben ohne Gewähr