| 54 kg, KR | Franke, Daniel | 2 | Wiesner, Daniel | 0 (PS 7:4) |
| 58 kg, FR | Mai, Johannes | 0 | Schadewaldt, Oliver | 2 (PS 0:2) |
| 63 kg, KR | Lehnert, Björn | 0 | Li, Felix | 2 (PS 0:3) |
| 69 kg, FR | Schmidt, Robin | 0 | Lübke, Norman | 4 (Schultersieg) |
| 69 kg, KR | Einhorn, Carsten | 2 | Meyer, Matthias | 0 (PS 9:6) |
| 76 kg, FR | Klunker, Robert | 0 | Buhz, Martin | 4 (Schultersieg) |
| 76 kg, KR | Kolditz, Uwe | 1 | Giertz, Reymond | 0 (Kari-Entscheid) |
| 85 kg, FR | Manegold, André | 0 | Hoppe, René | 4 (Schultersieg) |
| 97 kg, KR | Brandt, Dominik | 4 | Schuck, Matthias | 0 (Schultersieg) |
| 130 kg, FR | Schmidt, Mirko | 1 | Lenz, André | 0 (Kari-Entscheid) |
| Gesamt | 10 | 16 |
Zuschauer: 350
alle Angaben ohne Gewähr