| 54 kg, FR | Mehler, Sandro | 0 | Langner, Ronny | 2,5 (PS 0:6) |
| 58 kg, KR | Gessner, Heiner | 2 | Wiesner, Daniel | 0 (PS 1:0) |
| 63 kg, FR | Eiseler, Martin | 0 | Lübke, Norman | 2,5 (PS 0:7) |
| 69 kg, KR | Dahn, Benjamin | 0 | Meyer, Matthias | 2 (PS 2:6) |
| 69 kg, FR | Nagler, Patrick | 4 | Steingräber, Paul | 0 (Schultersieg) |
| 76 kg, KR | Görtz, Mathias | 2 | Giertz, Reymond | 0 (PS 1:0) |
| 76 kg, FR | Schönwälder, Norman | 0 | Buhz, Martin | 2,5 (PS 2:8) |
| 85 kg, KR | Nemack, Stefan | 4 | Beilke, Stephan | 0 (TÜ 16:1) |
| 97 kg, FR | Kothe, Michael | 4 | Wittscheck, Sven | 0 (TÜ 16:0) |
| 130 kg, KR | Miekeley, Andreas | 2,5 | Lenz, André | 0 (PS 5:0) |
| Gesamt | 18,5 | 9,5 |
alle Angaben ohne Gewähr