| 54 kg, KR | Petzoldt, Martin | 0 | Wiesner, Daniel | 2,5 (PS 3:10) |
| 58 kg, FR | Hoffmann, Silvio | 2 | Schadewaldt, Oliver | 0 (PS 4:0) |
| 63 kg, KR | Georgi, Alexander | 2 | Li, Felix | 0 (PS 4:1) |
| 69 kg, FR | Wächter, Michael | 0 | Lübke, Norman | 2 (PS 2:3 n. V.) |
| 69 kg, KR | Petzoldt, Matthias | 0 | Meyer, Matthias | 2,5 (PS 0:8) |
| 76 kg, FR | Schulz, Denny | 0 | Buhz, Martin | 4 (Aufgabe) |
| 76 kg, KR | Morgner, Sandro | 0 | Giertz, Reymond | 2 (PS 3:5) |
| 85 kg, FR | Hocke, Jörg | 0 | Hoppe, René | 4 (Schultersieg) |
| 97 kg, KR | Grabovetchi, Igor | 2,5 | Schuck, Matthias | 0 (PS 8:0) |
| 130 kg, FR | Krause, Ralf | 0 | Lenz, André | 2 (PS 1:3) |
| Gesamt | 6,5 | 19 |
alle Angaben ohne Gewähr