| 54 kg, FR | Petzoldt, Martin | 3,5 | Tanriver, Engin | 0 (PS 14:1) |
| 58 kg, KR | Hoffmann, Silvio | 3,5 | Abdurrahman, Eren | 0 (PS 14:0) |
| 63 kg, FR | Georgi, Alexander | 4 | Aydin, Ugur | 0 (Schultersieg) |
| 69 kg, KR | Petzoldt, Matthias | 0 | Khachatadov, Erika | 4 (Schultersieg) |
| 69 kg, FR | Wächter, Michael | 3 | Sözen, Ahmet | 0 (PS 14:4) |
| 76 kg, KR | Morgner, Sandro | 0 | Dagdemir, Sedat | 3 (PS 5:15) |
| 76 kg, FR | Schulz, Denny | 0 | Dagdemir, Hikmet | 2 (PS 2:3) |
| 85 kg, KR | Hocke, Jörg | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| 97 kg, FR | Wetzel, André | 0 | Okcu, Mesut | 4 (Aufgabe) |
| 130 kg, KR | Grobovetchi, Igor | 3,5 | Hollon, Gregor | 0 (PS 14:0) |
| Gesamt | 21,5 | 13 |
alle Angaben ohne Gewähr