54 kg, FR | Korb, Tino | 0 | Langner, Ronny | 2 (PS 1:3) |
58 kg, KR | Berger, Thomas | 3,5 | Wiesner, Daniel | 0 (PS 16:3) |
63 kg, FR | Burian, Ludèk | 2,5 | Lübke, Norman | 0 (PS 7:1) |
69 kg, KR | Förster, Dominic | 4 | Meyer, Mathias | 0 (Aufgabe bei 12:3) |
69 kg, FR | Laumann, Mirko | 0 | Buhz, Martin | 4 (TÜ 0:15) |
76 kg, KR | Hähnel, Holger | 2,5 | Giertz, Reymond | 0 (PS 5:0) |
76 kg, FR | Zimmermann, Sven | 2 | Beilke, Stephan | 0 (PS 2:0) |
85 kg, KR | Selle, Benny | 0 | Schuck, Mathias | 2 (PS 0:2) |
97 kg, FR | Ecklebe, Sebastian | 0 | Hoppe, René | 4 (SS bei 1:8) |
130 kg, KR | Krauß, Heiko | 0 | Lenz, André | 2 (PS 1:2 n. V.) |
Gesamt | 14,5 | 14 |
Zuschauer: 550
Schiedsrichter: Friz (Württemberg)
alle Angaben ohne Gewähr