| 54 kg, KR | Petzoldt, Martin | 0 | Korb, Tino | 2 (PS 1:3) |
| 58 kg, FR | Hoffmann, Silvio | 4 | Pickut, Sascha | 0 (TÜ 17:1) |
| 63 kg, KR | Georgi, Alexander | 0 | Berger, Thomas | 3 (PS 2:11) |
| 69 kg, FR | Wächter, Michael | 2 | Laumann, Mirko | 0 (PS 3:1) |
| 69 kg, KR | Petzoldt, Matthias | 0 | Förster, Dominic | 4 (Schultersieg) |
| 76 kg, FR | Morgner, Sandro | 2,5 | Zimmermann, Sven | 0 (PS 5:0) |
| 76 kg, KR | Schulz, Denny | 0 | Bielesz, Petr | 4 (Aufgabe) |
| 85 kg, FR | Krause, Ralf | 2 | Krauß, Silvio | 0 (PS 1:0) |
| 97 kg, KR | Grabovetchi, Igor | 2,5 | Krauß, Heiko | 0 (PS 6:0) |
| 130 kg, FR | Steudel, Bernd | 0 | Möhring, Rüdiger | 2,5 (PS 0:5) |
| Gesamt | 13 | 15,5 |
Zuschauer: 350
Schiedsrichter: Axel Blümel (Markneukirchen)
alle Angaben ohne Gewähr