| 54 kg, KR | Müseler, Robert | 0 | Sandig, René | 4 (Schultersieg) |
| 58 kg, FR | Gößinger, Normen | 0 | Aydin, Senol | 4 (TÜ 0:15) |
| 63 kg, KR | Frank, Ronny | 0 | Brandt, Olaf | 4 (TÜ 0:16) |
| 69 kg, FR | Frankenberger, Danny | 0 | Tautenhahn, Rico | 3,5 (PS 0:13) |
| 69 kg, KR | Brodrecht, André | 0 | Aydin, Ramazan | 2 (PS 0:2) |
| 76 kg, FR | ---unbesetzt--- | 0 | Schröter, Jörn | 4 (kampflos) |
| 76 kg, KR | Weser, Carsten | 0 | Pistol, Klaus | 2 (PS 0:2) |
| 85 kg, FR | Obstfelder, Torsten | 0 | Akosman, Selami | 4 (Übergewicht) |
| 97 kg, KR | Linz, Norbert | 0 | Soukop, Filip | 4 (TÜ 0:16) |
| 130 kg, FR | Giorgadze, Mirian | 3 | Wegner, Ronny | 0 (PS 10:0) |
| Gesamt | 3 | 33,5 |
alle Angaben ohne Gewähr