| 54 kg, FR | Sandig, René | 2 | Korb, Tino | 0 (PS 5:4) |
| 58 kg, KR | Schöniger, Björn | 0 | Berger, Thomas | 3,5 (PS 2:14) |
| 63 kg, FR | Brandt, Olaf | 2 | Burian, Ludèk | 0 (PS 2:0) |
| 69 kg, KR | Aydin, Ramazan | 3 | Förster, Dominic | 0 (PS 15:4) |
| 69 kg, FR | Neumann, André | 0 | Laumann, Mirko | 2 (PS 0:3) |
| 76 kg, KR | Pistol, Klaus | 0 | Hähnel, Holger | 2,5 (PS 0:6) |
| 76 kg, FR | Popela, Rico | 2 | Zimmermann, Sven | 0 (PS 3:7) |
| 85 kg, KR | Soukop, Filip | 4 | Selle, Benny | 0 (TÜ 15:0) |
| 97 kg, FR | Akosman, Selami | 4 | Krauß, Silvio | 0 (TÜ 15:0) |
| 130 kg, KR | Wegner, Ronny | 0 | Krauß, Heiko | 2 (PS 1:2) |
| Gesamt | 17 | 10 |
Zuschauer: 500
Kampfrichter: Richter (Taucha)
alle Angaben ohne Gewähr