| 54 kg, FR | Gleich, Robert | 0 | Franke, Daniel | 4 (TÜ 1:16) |
| 58 kg, KR | Pikulla, Robert | 2 | Mai, Johannes | 0 (PS 7:4) |
| 63 kg, FR | Methfessel, Dirk | 4 | Schmidt, Robin | 0 (Schultersieg) |
| 69 kg, KR | Kleest, Marco | 2 | Seemann, Henning | 0 (PS 4:0) |
| 69 kg, FR | Schieche, Stefan | 2,5 | Ehnold, Peter | 0 (PS 5:0) |
| 76 kg, KR | Anke, Jürgen | 0 | Jaros, Ondrej | 2,5 (PS 0:8) |
| 76 kg, FR | Pieterek, Ralf | 2 | Klunker, Robert | 0 (PS 2:0) |
| 85 kg, KR | Aurich, Andreas | 4 | Manegold, André | 0 (TÜ 18:3) |
| 97 kg, FR | Kowalla, Tim | 4 | Richter, Ralf | 0 (TÜ 15:0) |
| 130 kg, KR | Torney, Sebastian | 0 | Schmidt, Mirko | 2 (PS 0:3) |
| Gesamt | 20,5 | 8,5 |
alle Angaben ohne Gewähr