| 54 kg, FR | Langner, Ronny | 0 | Stepanow, Sachamin | 4 (TÜ 1:16) |
| 58 kg, KR | Wiesner, Daniel | 3,5 | Keller, Marco | 0 (PS 12:0) |
| 63 kg, FR | Lübke, Norman | 2 | Loewenau, Dirk | 0 (PS 4:0) |
| 69 kg, KR | Steingräber, Paul | 0 | Wendt, Sascha | 4 (TÜ 0:16) |
| 69 kg, FR | Buhz, Martin | 2,5 | Keller, André | 0 (PS 11:4) |
| 76 kg, KR | Giertz, Reymond | 3 | Heinemann, Heiko | 0 (PS 13:4) |
| 76 kg, FR | Beilke, Stephan | 0 | Köllmann, Tino | 4 (Schultersieg) |
| 85 kg, KR | Schuck, Mathias | 3 | Reschke, Jens | 0 (PS 9:0) |
| 97 kg, FR | Hoppe, René | 2 | Graf, Nico | 0 (PS 3:1) |
| 130 kg, KR | Lenz, André | 0 | Zinnecker, Uwe | 2 (PS 0:4) |
| Gesamt | 16 | 14 |
alle Angaben ohne Gewähr