| 54 kg, KR | Stepanow, Sachamin | 3 | Petzoldt, Martin | 0 (PS 11:2) |
| 58 kg, FR | Keller, Marco | 0 | Hoffmann, Silvio | 2,5 (PS 3:10) |
| 63 kg, KR | Loewenau, Dirk | 2 | Georgi, Alexander | 0 (PS 4:0) |
| 69 kg, FR | Keller, André | 2 | Wächter, Michael | 0 (PS 4:3) |
| 69 kg, KR | Wendt, Sascha | 4 | Petzoldt, Matthias | 0 (TÜ 15:0) |
| 76 kg, FR | Jonack, Henning | 4 | Schulz, Denny | 0 (Aufgabe) |
| 76 kg, KR | Heinemann, Heiko | 2,5 | Morgner, Sandro | 0 (PS 5:0) |
| 85 kg, FR | Reschke, Jens | 0 | Krause, Ralf | 2 (PS 0:2) |
| 97 kg, KR | Graf, Nico | 0 | Grabovetchi, Igor | 4 (Schultersieg) |
| 130 kg, FR | Zinnecker, Uwe | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| Gesamt | 21,5 | 8,5 |
alle Angaben ohne Gewähr