| 54 kg, KR | Sandig, René | 2 | Tanriver, Engin | 0 (PS 4:3) |
| 58 kg, FR | Aydin, Senol | 2,5 | Abdurrahman, Eren | 0 (PS 7:2) |
| 63 kg, KR | Brandt, Olaf | 4 | Okumus, Cem | 0 (Aufgabe) |
| 69 kg, FR | Tautenhahn, Rico | 2 | Jantbelidze, Gia | 0 (PS 1:0) |
| 69 kg, KR | Aydin, Ramazan | 4 | Ilden, Rafet | 0 (Aufgabe) |
| 76 kg, FR | Schröter, Jörn | 4 | Sözen, Ahmet | 0 (TÜ 16:1) |
| 76 kg, KR | Pistol, Klaus | 0 | Dagdemir, Sedat | 2 (PS 2:5) |
| 85 kg, FR | Akosman, Selami | 4 | Dagdemir, Hikmet | 0 (TÜ 16:0) |
| 97 kg, KR | Soukop, Filip | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| 130 kg, FR | Wegner, Ronny | 0 | Okcu, Mesut | 0 (Okcu bei WM) |
| Gesamt | 26,5 | 2 |
alle Angaben ohne Gewähr