54 kg, KR | Franke, Daniel | 4 | Korb, Tino | 0 (TÜ 22:6) |
58 kg, FR | Mai, Johannes | 2 | Berger, Thomas | 0 (PS 2:1) |
63 kg, KR | Einhorn, Carsten | 2 | Burian, Ludèk | 0 (PS 4:1) |
69 kg, FR | Schmidt, Robin | 0 | Laumann, Mirko | 2 (PS 0:2) |
69 kg, KR | Seemann, Henning | 0 | Förster, Dominic | 3 (PS 1:12) |
76 kg, FR | Klunker, Robert | 0 | vom Scheidt, Karsten | 2 (PS 0:2) |
76 kg, KR | Jaros, Ondrej | 3,5 | Hähnel, Holger | 0 (PS 12:0) |
85 kg, FR | Manegold, André | 0 | Krauß, Silvio | 3 (PS 3:14) |
97 kg, KR | Richter, Ralf | 0 | Krauß, Heiko | 2,5 (TÜ 0:6) |
130 kg, FR | Schmidt, Mirko | 2 | Möhring, Rüdiger | 0 (PS 5:1) |
Gesamt | 13,5 | 12,5 |
Zuschauer: 700
Kampfrichter: Gleisberg (Leipzig)
alle Angaben ohne Gewähr