| 54 kg, FR | Petzoldt, Martin | 0 | Franke, Daniel | 4 (TÜ 2:17) |
| 58 kg, KR | Hoffmann, Silvio | 2 | Mai, Johannes | 0 (PS 1:0) |
| 63 kg, FR | Georgi, Alexander | 2 | Schmidt, Robin | 0 (PS 6:4) |
| 69 kg, KR | Petzoldt, Matthias | 1 | Seemann, Henning | 0 (Kari-Entscheid) |
| 69 kg, FR | Wächter, Michael | 2 | Ehnold, Peter | 0 (PS 2:0) |
| 76 kg, KR | Morgner, Sandro | 0 | Jaros, Ondrej | 3 (PS 0:11) |
| 76 kg, FR | Schulz, Denny | 2,5 | Klunker, Robert | 0 (PS 7:0) |
| 85 kg, KR | Hocke, Jörg | 2,5 | Manegold, André | 0 (PS 5:0) |
| 97 kg, FR | Krause, Ralf | 4 | Richter, Ralf | 0 (TÜ 15:0) |
| 130 kg, KR | Grobovetchi, Igor | 2 | Schmidt, Mirko | 0 (PS 4:0) |
| Gesamt | 18 | 7 |
alle Angaben ohne Gewähr