55 kg, FR | Breidel, Michel | 0 | Meier, Ronny | 2 (PS 2:5) |
60 kg, KR | Kolditz, Kevin | 0 | Pickut, Sascha | 2 (PS 0:2) |
66 kg, FR | Manegold, Rico | 2 | Weckener, Sebastian | 0 (PS 5:1) |
66 kg, KR | Einhorn, Tommy | 0 | Paetzold, Chris | 2 (PS 0:3) |
74 kg, FR | Manegold, Stefan | 4 | Pilz, Lucien | 0 (Schultersieg) |
74 kg, KR | Haase, Kay | 0 | Wetzel, Maik | 2 (PS 0:4) |
84 kg, FR | Klunker, Robert | 4 | Schaarschmidt, Thilo | 0 (Schultersieg) |
84 kg, KR | Eberlein, Frank | 0 | vom Scheidt, Dr. Karsten | 4 (Schultersieg nach 60 s) |
96 kg, FR | Böhm, Alexander | 0 | Möhring, Rüdiger | 4 (Schultersieg bei 0:11) |
120 kg, KR | Richter, Ralf | 0 | Meichsner, Marco | 2 (PS 2:4) |
Gesamt | 10 | 18 |
Zuschauer: 350
Schiedsrichter: Keimling (Leipzig)
alle Angaben ohne Gewähr