| 55 kg, KR | Berthel, Falko | 0 | Schreiber, Morris | 4 (Schultersieg in 4:15 min) |
| 60 kg, FR | Pickut, Sascha | 0 | Friedemann, Stanley | 4 (Schultersieg in 4:20 min) |
| 66 kg, KR | Paetzold, Chris | 2 | Panoscha, Andreas | 0 (PS 3:0) |
| 66 kg, FR | Weckener, Sebastian | 0 | Abramek, Daniel | 2,5 (PS 0:5) |
| 74 kg, KR | Wetzel, Maik | 4 | Szulczyk, Mathias | 0 (Aufgabe bei 10:3) |
| 74 kg, KR | Pilz, Lucien | 0 | Uhli, Daniel | 4 (Schultersieg in 1:45 min) |
| 84 kg, KR | Meichsner, André | 0 | Fehmann, Knut | 4 (Schultersieg bei 2:4) |
| 84 kg, KR | Wagner, Matthias | 0 | Petrick, Christoph | 4 (Schultersieg in 5:10 min) |
| 96 kg, FR | Meichsner, Marco | 0 | Schreiber, Manuel | 4 (Schultersieg bei 2:3) |
| 120 kg, KR | Curth, Frank | 0 | Möbius, Daniel | 4 (TÜ 0:15) |
| Gesamt | 6 | 30,5 |
Zuschauer: 150
Schiedsrichter: Thilo Schaarschmidt (Thalheim, Wagner/Werdau nicht angereist)
alle Angaben ohne Gewähr