55 kg, KR | Meier, Ronny | 2 | Salevsky, Tom | 0 (PS 2:0) |
60 kg, FR | Mehlhorn, Dennis | 2 | Schölzel, Daniel | 0 (PS 5:3) |
66 kg, KR | Paetzold, Chris | 2 | Einhorn, Tommy | 0 (PS 4:0) |
66 kg, FR | Weckener, Sebastian | 2 | Manegold, Rico | 0 (PS 4:1) |
74 kg, KR | Wetzel, Maik | 2 | Haase, Kay | 0 (PS 2:0) |
74 kg, FR | Pilz, Lucien | 4 | Schaarschmidt, Maik | 0 (Schultersieg bei 13:0) |
84 kg, KR | Meichsner, André | 4 | Scheithauer, Sebastian | 0 (Übergewicht) |
84 kg, KR | Wagner, Matthias | 4 | Kinder, Jens | 0 (Schultersieg) |
96 kg, FR | Meichsner, Marco | 0 | Manegold, André | 4 (Schultersieg) |
120 kg, KR | Curth, Frank | 0 | Richter, Ralf | 3 (PS 0:9) |
Gesamt | 22 | 7 |
Zuschauer: 430
Kampfrichter: Nitzschner, Jens (Zöblitz)