| 55 kg, KR | Waldhauser, Sven | 4 | Meier, Ronny | 0 (Schultersieg) |
| 60 kg, FR | Gläser, Daniel | 4 | Mehlhorn, Dennis | 0 (TÜ 20:4) |
| 66 kg, KR | Wenzel, Steve | 3,5 | Arnas, Christian | 0 (PS 12:0) |
| 66 kg, FR | Schreiter, Karl | 0 | Weckener, Sebastian | 2,5 (PS 1:7) |
| 74 kg, KR | Petzoldt, Matthias | 4 | Lange, Patrick | 0 (Aufgabe) |
| 74 kg, FR | Gebhardt, Stefan | 0 | Pilz, Lucien | 2 (PS 7:10 n.V.) |
| 84 kg, KR | Will, Riccardo | 0 | Hähnel, Holger | 2 (PS 0:1) |
| 84 kg, FR | Woratsch, Cliff | 3 | Wagner, Matthias | 0 (PS 11:0) |
| 96 kg, KR | Kühn, Thomas | 0 | Meichsner, Marco | 2 (PS 0:2) |
| 120 kg, FR | Paul, Stephan | 3 | Curth, Frank | 0 (PS 11:0) |
| Gesamt | 21,5 | 8,5 |
Zuschauer: 100
Schiedsrichter: Richter (Taucha)