| 55 kg, FR | Meier, Ronny | 4 | Otto, Marcel | 0 (Schultersieg) |
| 60 kg, KR | Mehlhorn, Dennis | 2,5 | Gerber, Dominic | 0 (PS 8:3) |
| 66 kg, FR | Weckener, Sebastian | 0 | Burian, Ludèk | 4 (TÜ 0:15) |
| 66 kg, KR | Paetzold, Chris | 4 | Ungethüm, Patrick | 0 (Schultersieg) |
| 74 kg, FR | Zimmermann, Sven | 2 | Puschmann, Christian | 0 (PS 5:3) |
| 74 kg, KR | Wetzel, Maik | 0 | Neumann, André | 4 (Schultersieg) |
| 84 kg, FR | Wagner, Matthias | 0 | Tautenhahn, Rico | 3 (PS 1:11) |
| 84 kg, KR | Hähnel, Holger | 4 | Vieweg, Rick | 0 (Aufgabe) |
| 96 kg, FR | Möhring, Rüdiger | 4 | Gerber, Lutz | 0 (Schultersieg) |
| 120 kg, KR | Meichsner, Marco | 4 | Kreißig, Julien | 0 (Schultersieg) |
| Gesamt | 24,5 | 11 |
Zuschauer: 120
Schiedsrichter: Udo Woratsch (ASV Plauen)
alle Angaben ohne Gewähr