| 55 kg, FR | Meier, Ronny | 4 | Wemme, Chris | 0 (TÜ 15:0) |
| 60 kg, KR | Mehlhorn, Dennis | 4 | Hirsche, Manuel | 0 (Schultersieg) |
| 66 kg, FR | Weckener, Sebastian | 4 | Heyden, Benny | 0 (Schultersieg) |
| 66 kg, KR | Paetzold, Chris | 4 | Lampe, Martin | 0 (Übergewicht) |
| 74 kg, FR | Hoeisel, Maik | 2 | Hölig, Michel | 0 (PS 4:0) |
| 74 kg, KR | Wetzel, Maik | 2 | Klimke, Jürgen | 0 (PS 3:0) |
| 84 kg, FR | Wagner, Matthias | 0 | Probst, Lars | 3 (PS 0:11) |
| 84 kg, KR | Hähnel, Holger | 4 | Olschefski, Marco | 0 (TÜ 16:0) |
| 96 kg, FR | Möhring, Rüdiger | 4 | Funk, Dominik | 0 (Schultersieg) |
| 120 kg, KR | Krähmer, Gerd | 0 | Loukota. Jiri | 4 (Aufgabe) |
| Gesamt | 28 | 7 |
Zuschauer: 60
Kampfrichter: Axel Blümel (Leipzig)