| 55 kg, FR | Hofmann, Kay | 0 | Meier, Ronny | 4 (TÜ 0:15) |
| 60 kg, KR | Mai, Johannes | 3,5 | Mehlhorn, Dennis | 0 (PS 16:2) |
| 66 kg, FR | Breidel, Michel | 0 | Weckener, Sebastian | 2 (PS 0:3) |
| 66 kg, KR | Marotke, Frank | 0 | Paetzold, Chris | 2,5 (PS 4:10) |
| 74 kg, FR | Manegold, Rico | 4 | Hoeisel, Maik | 0 (Schultersieg) |
| 74 kg, KR | Seemann, Henning | 4 | Wetzel, Maik | 0 (TÜ 15:0) |
| 84 kg, FR | Schaarschmidt, Maik | 4 | Krähmer, Gerd | 0 (Schultersieg) |
| 84 kg, KR | Nake, Ron | 0 | Hähnel, Holger | 4 (TÜ 0:15) |
| 96 kg, FR | Bella, André | 0 | Möhring, Rüdiger | 4 (Schultersieg) |
| 120 kg, KR | Böhm, Alexander | 0 | Krauß, Heiko | 4 (Aufgabe bei 1:13) |
| Gesamt | 15,5 | 20,5 |
Zuschauer: 150
Kampfrichter: Brückner (Freital)