| 54 kg, KR | Ratz, Denis | 0 | Gläser, Daniel | 4 (Schultersieg) |
| 58 kg, FR | Weckener, Sebastian | 2 | Frank, Florian | 0 (PS 6:3) |
| 63 kg, KR | Arnas, Christian | 0 | Riedel, Tim | 4 (Schultersieg) |
| 69 kg, FR | Kowollik, Jan | 0 | Gebhardt, Stefan | 4 (Schultersieg) |
| 69 kg, KR | Pilz, Lucien | 0 | Wenzel, Steve | 2,5 (PS 4:9) |
| 76 kg, FR | Wagner, Matthias | 0 | Woratsch, Cliff | 4 (TÜ 1:17) |
| 76 kg, KR | Wetzel, Maik | 2,5 | Fischbach, Jens | 0 (PS 5:0) |
| 85 kg, FR | Schaarschmidt, Thilo | 0 | Kühn, Thomas | 2,5 (PS 2:9) |
| 97 kg, KR | Selle, Benny | 2 | Will, Riccardo | 0 (PS 2:0) |
| 130 kg, FR | Curth, Frank | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| Gesamt | 10,5 | 21 |
Zuschauer: 200
Kampfrichter: Hartenstein (Leipzig)
alle Angaben ohne Gewähr