54 kg, KR | Schreiber, Morris | 4 | Berthel, Falko | 0 (TÜ 15:0) |
58 kg, FR | Böhler, Martin | 2 | Weckener, Sebastian | 0 (PS 4:0) |
63 kg, KR | Friedemann, Stanley | 2,5 | Paetzold, Chris | 0 (PS 5:0) |
69 kg, FR | Abramek, Daniel | 0 | Burian, Ludèk | 4 (TÜ 0:16) |
69 kg, KR | Panoscha, Andreas | 4 | Arnas, Christian | 0 (TÜ 16:0) |
76 kg, FR | Petrick, Christof | 0 | Wetzel, Maik | 2 (PS 0:2) |
76 kg, KR | Wimmer, Mario | 0 | Hähnel, Holger | 4 (TÜ 0:16) |
85 kg, FR | Kirsch, Lothar | 4 | Wagner, Matthias | 0 (Schultersieg) |
97 kg, KR | Möbius, Daniel | 0 | Selle, Benny | 2 (PS 0:2) |
130 kg, FR | Stille, Ralf | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
Gesamt | 20,5 | 12 |
Zuschauer: 200
Schiedsrichter: Arno Dalchow (Brandenburg)
alle Angaben ohne Gewähr