54 kg, KR | Richter, Martin | 0 | Ratz, Denis | 3 (PS 0:9) |
58 kg, FR | Blachut, Thomas | 0 | Weckener, Sebastian | 2 (PS 2:3) |
63 kg, KR | Nagel, Jan | 2 | Paetzold, Chris | 0 (PS 2:0) |
69 kg, FR | Nitzsche, Lars | 0 | Burian, Ludèk | 4 (TÜ 0:16) |
69 kg, KR | Blachut, Jens | 4 | Arnas, Christian | 0 (TÜ 16:0) |
76 kg, FR | Weber, Adrian | 0 | vom Scheidt, Karsten | 4 (Schultersieg) |
76 kg, KR | Füseler, Andreas | 4 | Wetzel, Maik | 0 (Schultersieg) |
85 kg, FR | Hamann, Ralf | 2,5 | Wagner, Matthias | 0 (PS 5:0) |
97 kg, KR | Gabriel, Jürgen | 0 | Selle, Benny | 2 (PS 0:2) |
130 kg, FR | Albrecht, Kay | 0 | Curth, Frank | 3 (PS 0:9) |
Gesamt | 12,5 | 18 |
Zuschauer: 250
Kampfrichter: Friedrich (Taucha)
alle Angaben ohne Gewähr