| 54 kg, KR | Lehmann, S. | 0 | Ratz, Denis | 4 |
| 58 kg, FR | Salevsky, Tom | 0 | Pickut, Sascha | 4 |
| 63 kg, KR | Lehnert, Björn | 2,5 | Paetzold, Chris | 0 (PS) |
| 69 kg, FR | Manegold, Stefan | 4 | Kowollik, Jan | 0 (TÜ) |
| 69 kg, KR | Emmrich, Jens | 4 | Arnas, Christian | 0 (Schultersieg) |
| 76 kg, FR | Manegold, Rico | 0 | Wetzel, Maik | 2 (PS) |
| 76 kg, KR | Haase, Kay | 0 | Bielesz, Petr | 4 (TÜ) |
| 85 kg, FR | Scheithauer, Sebastian | 0 | Ecklebe, Sebastian | 4 (TÜ) |
| 97 kg, KR | Kadler, Stefan | 4 | Müller, Robert | 0 |
| 130 kg, FR | Böhm, Alexander | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| Gesamt | 18,5 | 18 |
Zuschauer: 200
alle Angaben ohne Gewähr