Tabelle der Landesliga Sachsen 2019
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
1 | FC Erzgebirge Aue II | 14 | 331 | : | 99 | 232 | 26 | : | 2 | |
2 | WKG Pausa/Plauen II | 15 | 300 | : | 175 | 125 | 24 | : | 6 | |
3 | RSV Rotation Greiz II | 15 | 290 | : | 178 | 112 | 24 | : | 6 | |
4 | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 14 | 258 | : | 168 | 90 | 17 | : | 11 | |
5 | AC 1897 Werdau | 15 | 228 | : | 260 | -32 | 14 | : | 16 | |
6 | RV Thalheim II | 15 | 209 | : | 274 | -65 | 9 | : | 21 | |
7 | AC 1990 Taucha | 16 | 225 | : | 271 | -46 | 8 | : | 24 | |
8 | WKG Weißwasser/Cottbus | 14 | 124 | : | 311 | -187 | 6 | : | 22 | |
9 | WKG Gelenau II/Chemnitz | 14 | 118 | : | 347 | -229 | 4 | : | 24 |
immer aktuelle unter liga-db.de